![]()
AQUARIUMPLANTEN
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()

![]()
| Latijnse Naam | Nederlandse Naam | Informatie | Foto's | |
| Vallisneria Asiatica | Dubbel schroef vallisneria | Herkomst: Oost Azië |
![]() |
|
| Temperatuur: 20-26° | ||||
| Positie: Achtergrond | ||||
| Belichting: Sterk | ||||
|
|
||||
| Vallisneria Contortionist | Herkomst: Zuid Azië |
![]() |
||
| Temperatuur: 20-26° | ||||
| Positie: Achter tot midden aquarium | ||||
| Belichting: Sterk | ||||
|
|
||||
| Vallisneria Gigantea | Tijger vallisneria | Herkomst: China - Indonesië - Filippijnen |
![]() |
|
| Temperatuur: 20-26° | ||||
| Positie: Achtergrond | ||||
| Belichting: Sterk | ||||
|
|
||||
| Vallisneria Gigantea Rubra | Rode tijger vallisneria | Herkomst: China - Indonesië - Filippijnen |
![]() |
|
| Temperatuur: 20-26° | ||||
| Positie: Achtergrond | ||||
| Belichting: Sterk | ||||
|
|
||||
| Vallisneria Spiralis | Rechte vallisneria | Herkomst: Zuid Europa - Noord Afrika |
![]() |
|
| Temperatuur: 22-28° | ||||
| Positie: Achtergrond | ||||
| Belichting: Sterk | ||||
|
|
||||
| Vallisneria Spiralis Red | Rode rechte vallisneria | Herkomst: ? |
![]() |
|
| Temperatuur: 22-28° | ||||
| Positie: Achtergrond | ||||
| Belichting: Sterk | ||||
|
|
||||
| Vallisneria Spiralis Striped | Herkomst: ? |
![]() |
||
| Temperatuur: 22-28° | ||||
| Positie: Achtergrond | ||||
| Belichting: Sterk | ||||
|
|
||||
| Vallisneria Torta | Kleine schroef vallisneria | Herkomst: Zuid Azië |
![]() |
|
| Temperatuur: 22-27° | ||||
| Positie: Midden aquarium | ||||
| Belichting: Sterk | ||||
|
|
||||
| Vesicularia Dubyana | Javamos | Herkomst: Zuid Oost Azië |
![]() |
|
| Temperatuur: 22-28° | ||||
| Positie: achter tot midden aquarium en terrarium | ||||
| Belichting: Gemiddeld | ||||
|
|
||||